Με τιμές ανοίγματος από €500 για δύο οχήματα πραγματοποιείται την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00, ο δημόσιος πλειστηριασμός της Τράπεζας Κύπρου στην Auction Yard στη Μοσφιλωτή. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 66 οχήματα και δύο αντικείμενα ασφαλείας, συνολικά 68 εγγραφές.
Η διαδικασία γίνεται στη Λεωφόρο Λεμεσού 12, 7647 Μοσφιλωτή, στην επαρχία Λάρνακας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιθεωρήσουν τα διαθέσιμα οχήματα στις 3 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 14:30, πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της δημοπρασίας.
Ποια οχήματα ξεκινούν από €500
Τη χαμηλότερη τιμή ανοίγματος για όχημα έχουν δύο εγγραφές: η BMW 116i με αριθμό εγγραφής KVG695 και πρώτη εγγραφή τον Μάρτιο 2005, καθώς και το Opel Corsa KQK581 με πρώτη εγγραφή τον Μάιο 2007. Και τα δύο έχουν τιμή ανοίγματος €500 και τη σήμανση «ΑΚΙΝΗΤΟΠ.» στη στήλη της τελευταίας εκδομένης άδειας.
Στις χαμηλότερες τιμές περιλαμβάνονται επίσης Citroen C3 στα €700, Honda HR V και Suzuki Estate στα €800, Nissan Note με πρώτη εγγραφή τον Μάρτιο 2021 στα €800, καθώς και Opel Corsa στα €900. Η κάθε τιμή συνδέεται με συγκεκριμένο αριθμό εγγραφής και κατάσταση στον κατάλογο.
Οι τιμές ανοίγματος δεν είναι τελικές τιμές αγοράς. Το ποσό της κατακύρωσης εξαρτάται από την πλειοδοσία και την αποδοχή της προσφοράς. Η ένδειξη ακινητοποίησης δεν αποτελεί από μόνη της τεχνική διάγνωση του οχήματος· η κατάστασή του και τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν χρειάζονται έλεγχο πριν από τη συμμετοχή.
SUV, υβριδικά και επαγγελματικό όχημα στον κατάλογο
Στο υψηλότερο άνοιγμα βρίσκεται η Porsche Cayenne S THX777, με πρώτη εγγραφή τον Μάιο 2022 και €23.000. Ακολουθούν το Peugeot 3008 PETROL/ELECTRIC NXZ664 στα €21.000 και το Toyota C-HR Hybrid TBK339 στα €18.000. Και στις τρεις εγγραφές αναγράφεται «ΑΚΙΝΗΤΟΠ.».
Περιλαμβάνονται ακόμη Range Rover Sport στα €15.000, Mercedes E220 στα €11.200, BMW X3 και X6 στα €8.000, Toyota Yaris Cross Hybrid στα €5.000 και Toyota Corolla Hybrid στα €3.000. Το Citroen Relay 35 D/V TTP265 έχει τιμή ανοίγματος €6.800.
Τι προβλέπουν οι όροι κατακύρωσης και πληρωμής
Σύμφωνα με τους δημοσιευμένους όρους, η κατακύρωση στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται εφόσον η τιμή κριθεί συμφέρουσα, ο πλειοδότης κατάλληλος και παρουσιαστεί η πολιτική του ταυτότητα. Τα οχήματα και τα αντικείμενα πωλούνται στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται την ημέρα του πλειστηριασμού.
Ο αγοραστής επιβαρύνεται με καθυστερημένες άδειες κυκλοφορίας ή/και έξοδα επανεγγραφής. Επομένως, η τιμή ανοίγματος δεν αρκεί για να προσδιοριστεί το συνολικό ποσό που θα απαιτηθεί για ένα όχημα.
Ο κατάλογος ζητά κατά την κατακύρωση προκαταβολή 30%, με ελάχιστο ποσό €1.000, σε μετρητά. Το υπόλοιπο προβλέπεται να εξοφληθεί την επόμενη ημέρα, σε μετρητά, σε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου. Αν ο αγοραστής ακυρώσει τη συναλλαγή, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται, σύμφωνα με τον ίδιο όρο.
Το έγγραφο δεν εξηγεί πώς εφαρμόζεται το ελάχιστο της προκαταβολής όταν το τελικό τίμημα είναι μικρότερο από €1.000. Αυτό χρειάζεται διευκρίνιση από τον διοργανωτή πριν από την πλειοδοσία για τέτοιο ποσό· δεν μπορεί να συναχθεί διαφορετικός κανόνας μόνο από την τιμή ανοίγματος.
Η παράδοση του οχήματος προϋποθέτει πλήρη εξόφληση και παρουσίαση έγκυρου πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης, δηλαδή cover note.
ΦΠΑ και σημάνσεις που χρειάζονται προσοχή
Στη στήλη ΦΠΑ αναγράφεται 19% για το KIA CEED SDV D MNE034, με άνοιγμα €4.200, και για το Citroen Relay TTP265, με άνοιγμα €6.800. Οι υπόλοιπες γραμμές έχουν κενή τη συγκεκριμένη στήλη. Το κενό δεν αποτελεί γενική διαβεβαίωση φορολογικής απαλλαγής. Η αντιμετώπιση του ΦΠΑ και το τελικό πληρωτέο ποσό χρειάζονται επιβεβαίωση για τη συγκεκριμένη κατακύρωση.
Για το Jeep Wrangler Unlimited PZY534 αναγράφεται «MAR 25-ΔΙΑΓΡΑΜ.», ενώ για το Nissan Juke MAM277 η τελευταία εκδομένη άδεια είναι «DEC 25». Οι ενδείξεις αυτές διατηρούνται στον πίνακα, ώστε να μη συγχέονται με τις εγγραφές που αναφέρουν «DEC 26».
Ο πλήρης κατάλογος των 66 οχημάτων
Οι ημερομηνίες είναι μήνας και έτος πρώτης εγγραφής, όχι δήλωση έτους κατασκευής. Τα μοντέλα και οι συντομογραφίες αποδίδονται όπως εμφανίζονται στον κατάλογο. Οι σημάνσεις αφορούν τη στήλη «Τελευταία εκδομένη άδεια» και δεν πιστοποιούν την τεχνική κατάσταση.
| Α/Α | Όχημα | Αρ. εγγραφής | Πρώτη εγγραφή | Τελευταία άδεια / ένδειξη | Άνοιγμα (€) | ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA CEED SDV D | MNE034 | 06/16 | DEC 26 | 4,200.00 | 19% |
| 2 | NISSAN Micra CONVERTIBLE | NKM073 | 01/07 | DEC 26 | 2,300.00 | — |
| 3 | NISSAN NOTE | MYA416 | 02/15 | DEC 26 | 3,150.00 | — |
| 4 | FORD FIESTA | MKN196 | 10/15 | DEC 26 | 4,300.00 | — |
| 5 | MAZDA DEMIO D | NYA180 | 08/15 | DEC 26 | 3,900.00 | — |
| 6 | FORD FOCUS | MHE854 | 03/15 | DEC 26 | 4,250.00 | — |
| 7 | AUDI A5 Cabriolet | NNM823 | 07/11 | DEC 26 | 5,500.00 | — |
| 8 | V/WAGEN GOLF | KKX267 | 04/05 | DEC 26 | 1,700.00 | — |
| 9 | NISSAN NOTE | MYA292 | 05/14 | DEC 26 | 2,950.00 | — |
| 10 | ABARTH 500 CONVERT. | NKT002 | 07/10 | DEC 26 | 4,500.00 | — |
| 11 | AUDI A5 | LAF028 | 12/11 | DEC 26 | 7,300.00 | — |
| 12 | BMW X1 D | MBE050 | 01/11 | DEC 26 | 5,900.00 | — |
| 13 | FORD KUGA TITANIUM D | NZN271 | 01/14 | DEC 26 | 8,450.00 | — |
| 14 | MAZDA CX-5 D | NBK283 | 12/13 | DEC 26 | 6,800.00 | — |
| 15 | MERCEDES B150 | KPJ933 | 01/07 | DEC 26 | 1,500.00 | — |
| 16 | MERCEDES E220 D | MMY204 | 05/16 | DEC 26 | 11,200.00 | — |
| 17 | BMW X3 D | NYZ043 | 03/15 | DEC 26 | 8,000.00 | — |
| 18 | MERCEDES CLK200K | KKD852 | 12/04 | DEC 26 | 2,000.00 | — |
| 19 | CITROEN C4 CACTUS | MPX876 | 12/16 | DEC 26 | 4,800.00 | — |
| 20 | HYUNDAI I20 | NNZ564 | 11/19 | DEC 26 | 4,800.00 | — |
| 21 | OPEL ASTRA CONVERT. | KSB073 | 01/08 | DEC 26 | 1,500.00 | — |
| 22 | NISSAN JUKE | MAM277 | 09/13 | DEC 25 | 7,000.00 | — |
| 23 | FORD GALAXY D | NBN951 | 04/14 | DEC 26 | 3,100.00 | — |
| 24 | FORD FIESTA D | MMA819 | 01/16 | DEC 26 | 4,900.00 | — |
| 25 | MITSUBISHI ATTRAGE | NHY105 | 09/16 | DEC 26 | 4,900.00 | — |
| 26 | FORD GALAXY D | NBN609 | 08/14 | DEC 26 | 2,950.00 | — |
| 27 | BMW 5ER REIHE | KVR769 | 05/09 | DEC 26 | 1,700.00 | — |
| 28 | HYUNDAI I20 | NNZ958 | 11/19 | DEC 26 | 4,900.00 | — |
| 29 | BMW 320 COUPE | KSE573 | 01/08 | DEC 26 | 3,400.00 | — |
| 30 | CITROEN DS5 D | NAH477 | 09/12 | ΑΚΙΝΗΤΟΠ. | 3,200.00 | — |
| 31 | FORD FOCUS D | NKK554 | 09/13 | DEC 26 | 2,400.00 | — |
| 32 | OPEL CORSA | KRY173 | 12/07 | DEC 26 | 900.00 | — |
| 33 | BMW 2181 ACTIVE TOURER | MYY856 | 10/17 | DEC 26 | 8,000.00 | — |
| Α/Α | Όχημα | Αρ. εγγραφής | Πρώτη εγγραφή | Τελευταία άδεια / ένδειξη | Άνοιγμα (€) | ΦΠΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT D | MPA201 | 09/16 | DEC 26 | 8,150.00 | — |
| 35 | BMW X6 D | KYL006 | 10/10 | DEC 26 | 8,000.00 | — |
| 36 | PEUGEOT 3008 PETROL/ELECTRIC | NXZ664 | 09/20 | ΑΚΙΝΗΤΟΠ. | 21,000.00 | — |
| 37 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT D | NEA615 | 08/18 | DEC 26 | 15,000.00 | — |
| 38 | AUDI Q7 D | KWC777 | 04/07 | DEC 26 | 4,900.00 | — |
| 39 | FORD FIESTA D | MMA502 | 01/16 | DEC 26 | 4,950.00 | — |
| 40 | AUDI A1 | MXK338 | 02/14 | DEC 26 | 4,200.00 | — |
| 41 | AUDI A3 | KXM301 | 04/10 | DEC 26 | 2,700.00 | — |
| 42 | HONDA HR V | KKG817 | 01/05 | DEC 26 | 800.00 | — |
| 43 | MAZDA 3 AXELA | KXP206 | 05/05 | DEC 26 | 1,700.00 | — |
| 44 | SUZUKI ALTO | NBY814 | 02/14 | DEC 26 | 3,100.00 | — |
| 45 | CITROEN C3 | KPR696 | 02/07 | DEC 26 | 700.00 | — |
| 46 | HONDA CR-V 07 D | MTN297 | 03/08 | DEC 26 | 2,500.00 | — |
| 47 | BMW X3 D | KWP466 | 10/08 | DEC 26 | 3,500.00 | — |
| 48 | SUZUKI ESTATE | CAH203 | 04/93 | ΑΚΙΝΗΤΟΠ. | 800.00 | — |
| 49 | FORD MONDEO D | LAP962 | 09/08 | DEC 26 | 1,200.00 | — |
| 50 | CITROEN RELAY 35 D/V | TTP265 | 02/19 | DEC 26 | 6,800.00 | 19% |
| 53 | PORSCHE CAYENNE S | THX777 | 05/22 | ΑΚΙΝΗΤΟΠ. | 23,000.00 | — |
| 54 | TOYOTA C-HR HYBRID | TBK339 | 03/25 | ΑΚΙΝΗΤΟΠ. | 18,000.00 | — |
| 55 | MAZDA CX8 D | PKT826 | 02/21 | ΑΚΙΝΗΤΟΠ. | 7,000.00 | — |
| 56 | TOYOTA YARIS CROSS HYBRID | TNZ256 | 12/22 | ΑΚΙΝΗΤΟΠ. | 5,000.00 | — |
| 57 | KIA XCEED SDV | TKM964 | 11/25 | ΑΚΙΝΗΤΟΠ. | 5,000.00 | — |
| 58 | V/WAGEN T-CROSS | PYN080 | 06/24 | ΑΚΙΝΗΤΟΠ. | 4,500.00 | — |
| 59 | NISSAN X-TRAIL D | LAZ148 | 07/12 | ΑΚΙΝΗΤΟΠ. | 1,500.00 | — |
| 60 | NISSAN NOTE | PXK678 | 03/21 | ΑΚΙΝΗΤΟΠ. | 800.00 | — |
| 61 | BMW 116i | KVG695 | 03/05 | ΑΚΙΝΗΤΟΠ. | 500.00 | — |
| 62 | KIA XCEED | PTM729 | 01/24 | ΑΚΙΝΗΤΟΠ. | 7,000.00 | — |
| 63 | BMW 116i | MYA539 | 04/13 | ΑΚΙΝΗΤΟΠ. | 2,500.00 | — |
| 64 | JEEP COMPASS D | MAN392 | 09/13 | ΑΚΙΝΗΤΟΠ. | 2,500.00 | — |
| 65 | FORD FOCUS | NTT900 | 05/20 | ΑΚΙΝΗΤΟΠ. | 3,500.00 | — |
| 66 | OPEL CORSA | KQK581 | 05/07 | ΑΚΙΝΗΤΟΠ. | 500.00 | — |
| 67 | JEEP WRANGLER UNLIMITED | PZY534 | 10/24 | MAR 25-ΔΙΑΓΡΑΜ. | 5,000.00 | — |
| 68 | TOYOTA COROLLA HYBRID | NPZ629 | 02/20 | ΑΚΙΝΗΤΟΠ. | 3,000.00 | — |
Τα δύο αντικείμενα ασφαλείας
Εκτός από τα οχήματα, η εγγραφή 51 αφορά χρηματοκιβώτιο SAFE BOX Chabbsafes με άνοιγμα €800 και η εγγραφή 52 συρταριέρα ασφαλείας με άνοιγμα €450. Τα €450 αφορούν αντικείμενο, όχι αυτοκίνητο.
Επιθεώρηση και πληροφορίες
Η επιθεώρηση της Τρίτης 3 Νοεμβρίου γίνεται 10:00–14:30 και ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 15:00, στη Λεωφόρο Λεμεσού 12, Μοσφιλωτή. Στον κατάλογο αναφέρονται τα τηλέφωνα 22 120704 και 22 124575.
Ο πλήρης κατάλογος με κυβισμό, κιβώτιο και όρους και η επίσημη σελίδα της δημοπρασίας είναι διαθέσιμα για τον έλεγχο των στοιχείων και των φωτογραφιών κάθε εγγραφής.
Η εικόνα είναι ενδεικτική εικονογράφηση και δεν απεικονίζει τα οχήματα ή τον χώρο της συγκεκριμένης δημοπρασίας.